Reconocimiento de créditos de ciclo formativo de grado superior en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Comprueba aquí el reconocimiento de créditos de los Ciclos Formativos de Grado Superior con los grados de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales.
Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing
Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
---|---|---|---|---|
Márketing y publicidad | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Seminario IV Intr. Pub. RP y Márketing | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Planificación estratégica publicidad RP: planner | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Técnicas de Planificación de Medios | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing estratégico y operacional | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 39 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Seminario IV Intr. Pub. RP y Márketing | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Planificación estratégica publicidad RP: planner | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Técnicas de Planificación de Medios | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing estratégico y operacional | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 39 | ||||
Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Técnicas de Planificación de Medios | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing estratégico y operacional | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Seminario IV Intr. Pub. RP y Márketing | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Planificación estratégica publicidad RP: planner | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Técnicas de Planificación de Medios | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing estratégico y operacional | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 39 | ||||
Iluminación, captación y tratamiento de imagen | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Producción audiovisual | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Gestión de contenidos digitales | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Realización televisiva | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 12 |
Grado en Comunicación Audiovisual
Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
---|---|---|---|---|
Iluminación, captación y tratamiento de imagen | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Seminario IV | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Dirección de fotografía | Optativa | 3 ECTS | 5 | |
Edición y postproducción audiovisual | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 23 | ||||
Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Seminario IV | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Producción audiovisual | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Gestión de contenidos digitales | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 24 | ||||
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Seminario IV | Obligatoria | 8 ECTS | 4 | |
Dirección cinematográfica | Obligatoria | 4 ECTS | 5 | |
Dirección de fotografía | Optativa | 3 ECTS | 5 | |
Realización televisiva | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Edición y postproducción audiovisual | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 30 | ||||
Márketing y publicidad. | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico. | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 |
Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa
Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
---|---|---|---|---|
Márketing y publicidad | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 10 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
Iluminación, captación y tratamiento de imagen | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Producción audiovisual | Obligatoria | 4 ECTS | 5 | |
Gestión de contenidos digitales | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Realización televisiva | Optativa | 3 ECTS | 8 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 12 |
Grado en Global Communication Management
Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
---|---|---|---|---|
Comercio internacional | Fundamentos de Historia | Básica | 6 ECTS | 1 |
Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 | |
Introducción al Derecho | Básica | 6 ECTS | 2 | |
Economía política internacional | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Comercio internacional | Obligatoria | 6 ECTS | 4 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 30 | ||||
Márketing y publicidad | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 16 |
Grado en Comunicación Digital
Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
---|---|---|---|---|
Márketing y publicidad. | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
Márketing Digital | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 10 | ||||
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
Total ECTS que se pueden convalidar: 9 |