Prévention, évaluation, diagnostic et traitement
Des altérations de la communication, du langage oral et écrit, de la parole, de l'audition, de la voix et des fonctions orales non verbales.
Títol oficial
Preinscripció oberta
Matin
Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
À tous ceux qui font face à un défi : celui de comprendre la vie comme un apprentissage constant du fonctionnement de la communication humaine, du langage, de la voix et de la déglutition. Être orthophoniste, c'est lancer le défi à vos patients ou clients de mieux se connaître pour qu'ils puissent faire un pas vers l'étape suivante : trouver de meilleures manières de communiquer et d'améliorer leur qualité de vie.
La licence s'adresse également aux personnes francophones.
Des altérations de la communication, du langage oral et écrit, de la parole, de l'audition, de la voix et des fonctions orales non verbales.
Direction, coordination et organisation de services et équipes pluridisciplinaires.
Travail académique dans les études liées à la communication humaine et à l'orthophonie.
Un niveau élevé d'insertion professionnelle et une formation solide en orthophonie appliquée
Les données de l'excellence
d'insertion professionnelle
D'évaluation dans l'enseignement et l'apprentissage selon l'enquête de satisfaction de l'AQU (au-dessus de la moyenne).
conventions avec des centres de stages prestigieux.
en qualité de l'emploi, le meilleur pourcentage de toutes les licences (moyenne de 58,50 %).
La Licence en Orthophonie de Blanquerna-URL vous forme à répondre aux demandes reçues dans différents contextes et domaines :
Hôpitaux, centres socio-sanitaires, cabinets de consultation privés, maisons de retraite, etc.
Enseignement dans des centres éducatifs et des écoles d'éducation spécialisée.
Travail scientifique fondamental et appliqué.
Le programme d'études couvre les connaissances des différentes disciplines qui composent l'orthophonie, comme : la médecine, l'éducation, la linguistique et la psychologie. Les cours sont donnés par des chercheurs et des professionnels en activité qui apportent les dernières avancées et leur application pratique dans les domaines éducatifs et cliniques.
Primer | Segon | Tercer | Quart | Total | ||
Treball fi de grau | 6 | 6 | ||||
Formació bàsica | 42 | 18 | 60 | |||
Pràctiques externes | 12 | 12 | 24 | |||
Obligatòria | 18 | 42 | 48 | 30 | 138 | |
Optativa | 12 | 12 | ||||
Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Assignatura | Crèdits | Tipus acadèmic | |
Primer semestre | |||
Lingüística general | 6 | Formació bàsica | |
Psicobiologia | 6 | Formació bàsica | |
Metodologia per al treball universitari | 6 | Formació bàsica | |
Psicologia bàsica | 6 | Formació bàsica | |
Introducció a les teories i models de la logopèdia | 6 | Obligatòria | |
Seminari I: Comunicació escrita | 0 | Obligatòria | |
Segon semestre | |||
Bases biològiques de la comunicació: Anatomia i fisiologia | 6 | Formació bàsica | |
Bases de la comunicació i la cognició humana | 6 | Formació bàsica | |
Lingüística aplicada | 6 | Formació bàsica | |
Comunicació i expressió | 6 | Obligatòria | |
Psicologia social | 6 | Obligatòria | |
Seminari II: Comunicació oral | 0 | Obligatòria | |
Assignatura | Crèdits | Tipus acadèmic | |
Tercer semestre | |||
Psicologia del desenvolupament | 6 | Formació bàsica | |
Fonaments del mètode científic | 6 | Formació bàsica | |
Funcions cerebrals | 6 | Formació bàsica | |
Comunicació augmentativa | 6 | Obligatòria | |
Metodologia per a l'avaluació i exploració del llenguatge | 6 | Obligatòria | |
Seminari III: Anatomofisiologia i ApS | 0 | Obligatòria | |
Quart semestre | |||
Avaluació dels trastorns de la parla | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i exploració de la veu | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i exploració del llenguatge oral infantil | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i exploració del llenguatge escrit infantil | 6 | Obligatòria | |
Seminari IV: Competències professionals i personals | 0 | Obligatòria | |
Anual | |||
Anglès B2 | 6 | Obligatòria | |
Assignatura | Crèdits | Tipus acadèmic | |
Cinquè semestre | |||
Trastorns, exploració i intervenció dels trastorns de la deglució | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en trastorns de la parla | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en trastorns de la veu | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en els trastorns del desenvolupament del llenguatge infantil | 6 | Obligatòria | |
Pràcticum I | 6 | Practicum | |
Seminari V: Prevenció i contextos d'intervenció | 0 | Obligatòria | |
Sisè semestre | |||
Antropologia | 6 | Obligatòria | |
Mètodes d'investigació | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i exploració del llenguatge en adults | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i exploració de l'audició i audiopròtesi | 6 | Obligatòria | |
Pràcticum II | 6 | Practicum | |
Seminari VI: Multiculturalitat i models d'intervenció | 0 | Obligatòria | |
Assignatura | Crèdits | Tipus acadèmic | |
Setè semestre | |||
Pensament contemporani | 6 | Obligatòria | |
Ètica i deontologia | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en trastorns adquirits del llenguatge | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en els trastorns de l'audició | 6 | Obligatòria | |
Pràcticum III | 6 | Practicum | |
Seminari VII: Transició al món professional | 0 | Obligatòria | |
Vuitè semestre | |||
Seminari de casos clínics | 6 | Obligatòria | |
Seminari de casos clínics II | 6 | Optativa | |
Logopèdia en trastorns de la comunicació i del llenguatge associats a la discapacitat intel·lectual i als trastorns de l'espectre autista | 6 | Optativa | |
Pràcticum IV | 6 | Practicum | |
Seminari VIII: Síntesi d'aprenentatges | 0 | Obligatòria | |
Treball de fi de grau | 6 | Treball fi de grau | |
Primer | Segon | Tercer | Quart | Total | ||
Practicum | 12 | 12 | 24 | |||
Treball fi de grau | 12 | 12 | ||||
Formació bàsica | 48 | 12 | 60 | |||
Obligatòria | 12 | 48 | 48 | 18 | 126 | |
Optativa | 18 | 18 | ||||
Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Assignatura | |||
Primer semestre | |||
Bases Lingüístiques de la Comunicació | 6 | Formació bàsica | |
Desenvolupament Humà | 6 | Formació bàsica | |
Llenguatge i Cognició | 6 | Formació bàsica | |
Bases Biològiques I | 6 | Formació bàsica | |
Seminari d'Introducció a la Logopèdia | 6 | Obligatòria | |
Segon semestre | |||
Fonaments del Mètode Científic | 6 | Formació bàsica | |
Bases Biològiques II | 6 | Formació bàsica | |
Desenvolupament de la Comunicació | 6 | Formació bàsica | |
Neuroanatomofisiologia | 6 | Formació bàsica | |
Cos i Veu en la Comunicació | 6 | Obligatòria |
Assignatura | |||
Tercer semestre | |||
Trastorns i exploració de la parla | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i Exploració Logopèdica del Desenvolupament del Llenguatge | 6 | Obligatòria | |
Trastorns d'Aprenentatge de Base Lingüística: Exploració | 6 | Obligatòria | |
Trastorns, Exploració i Intervenció en l'Espectre Autista | 6 | Obligatòria | |
Logopèdia en Entorns Educatius i Comunitaris | 6 | Formació bàsica | |
Quart semestre | |||
Intervenció en els Trastorns de la Parla | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en els Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en els Trastorns d'Aprenentatge de Base Lingüística | 6 | Obligatòria | |
Trastorns, Exploració i Intervenció en la Discapacitat Intel·lectual | 6 | Obligatòria | |
Logopèdia en Entorns Clínics i Hospitalaris | 6 | Formació bàsica |
Assignatura | |||
Cinquè semestre | |||
Antropologia de la Salut | Obligatòria | ||
Pràcticum I | 6 | Practicum | |
Trastorns Adquirits del Llenguatge: Exploració | 6 | Obligatòria | |
Trastorns, Exploració i Intervenció de la Deglució | 6 | Obligatòria | |
Trastorns i Exploració de la Veu | 6 | Obligatòria | |
Sisè semestre | |||
Humanitats: Pensament Contemporani | 6 | Obligatòria | |
Intervenció en Trastorns Adquirits del Llenguatge | 6 | Obligatòria | |
Trastorns, Exploració i Intervenció en l'Audició: Audiologia | 6 | Obligatòria | |
Pràcticum II | 6 | Practicum | |
Pràcticum II (menció en Logopèdia Infantil) | 6 | Practicum | |
Pràcticum II (menció en Logopèdia Clínica/Hospitalària) | 6 | Practicum |
Assignatura | |||
Setè semestre | |||
Mètodes d'Investigació | 6 | Obligatòria | |
Casos clínics I | 6 | Obligatòria | |
Logopèdia en l'Entorn Educatiu | 3 | Optativa | |
Pràctica clínica i hospitalària | 3 | Optativa | |
Logopèdia en l'Entorn Sociosanitari | 3 | Optativa | |
Intervenció Logopèdica en Audiologia Protètica | 3 | Optativa | |
Pràcticum III: Ètica i Deontologia | 6 | Practicum | |
Pràcticum III: Ètica i Deontologia (menció en Logopèdia Infantil) | 6 | Practicum | |
Pràcticum III: Ètica i Deontologia (menció en Logopèdia Clínica/Hospitalària) | 6 | Practicum | |
Vuitè semestre | |||
Casos clínics II | 6 | Obligatòria | |
Pràcticum IV | 6 | Practicum | |
Pràcticum IV (menció en Logopèdia Infantil) | 6 | Practicum | |
Pràcticum IV (menció en Logopèdia Clínica/Hospitalària) | 6 | Practicum | |
Tecnologia Aplicada a la Logopèdia | 6 | Optativa | |
Logopèdia Neonatal | 3 | Optativa | |
Logopèdia en el Desenvolupament Infantil i l?Atenció Precoç | 3 | Optativa | |
Logopèdia en Educació Especial | 3 | Optativa | |
Logopèdia en el Pacient Crític | 3 | Optativa | |
Anual | |||
Treball final de grau | 12 | Treball fi de grau | |
Treball final de grau (Menció en Logopèdia Infantil) | 12 | Treball fi de grau | |
Treball final de grau (Menció en Logopèdia Clínica/Hospitalària) | 12 | Treball fi de grau |
Le paiement des études se fait de manière biaisée et sans aucun taux d'intérêt. Au moment de l'enregistrement, 50 % du coût total des crédits immatriculés sont effectués ; les 50 % restants sont répartis en neuf mois (d'octobre à juin) par résidence bancaire.
Le prix/crédit des diplômes est régularisé chaque année pour tous les cours.
Cristina Andres Carrillo
Cristina Günther Bel
Ledicia Iglesias Pazo
Marta Jordana Puig
Olga Viridiana Arreola Garcia
Alain G.F. Blomart
Marta Bosch Ayguade
Montserrat Canals Ventura
Josep Francesc Casamitjana Claramunt
Mercè Casanovas Pagès
Mariona Clofent Torrentó
Rocío Daniela Concha Ortiz
Sílvia Contreras Regatero
Mònica Egea Palma
Laura González Sanvisens
Ignasi Ivern Pascual
Marc Llinàs Folch
Laura López Blanco
Sónia Martínez Solà
Francisco Javier Medina Luque
Jaume Miró Cabrero
Natalia Molina Saiz
Manel Noguera Ballus
Miquel Palau Costafreda
Tània Puignou Santallusia
Lídia Rigual Soler
Claudia Roca Hoogsteder
Mireia Sala Torrent
Berta Salvadó Salvadó
Sara Paula Signo Miguel
Esther Vallès Garcia
Josep Maria Vila Rovira
Chez Blanquerna-URL, nous laissons une place essentielle aux stages pratiques et à la période de stage en centres externes. C'est pour cette raison que nous avons signé des conventions avec plus de mille organismes et entités dans lesquels vous pourrez mettre en application vos connaissances théoriques dans le milieu professionnel et commencer à dessiner votre avenir professionnel en vous basant sur la réalité du secteur.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau · Hospital Universitari Vall d’Hebron · CAP Drassanes (Barcelona) · CDIAP Consorci Hospitalari del Parc Taulí, Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu, Hospital Universitari Sagrat Cor, Consorci Sanitari de Mataró, Parc Sanitari Pere Virgili, Fundació Vidal i Barraquer, Fundació Orienta, Fundació Puigvert, Institut Guttmann, Fundació Privada, Fundació Privada Eulàlia Torres de Beà, Fundació Nou Barris per a la Salut Mental, CAP Drassanes (Barcelona), CAP II Maresme (Mataró), CAP Drassanes (Barcelona), CAP II Maresme (Mataró), Centre de dia Sanitas Sarrià, Centre de dia Dreta de l’Eixample (CPB), Hospital de dia del Baix Llobregat, Hospital de dia Desconnecta, CSMA Sant Feliu de Llobregat - CSMA Pins d’or, CSMA de Martorell, Centre de Salut Mental Badalona 2, CMIJ Vilafranca del Penedès, Associació Benestar i Desenvolupament, Associació d’Ajuda al Toxicoman (AAT), Atenció i Investigació de Sòcioaddiccions, CAT Barcelona, Centre d’Iniciatives per a la reinserció, CASD de Vilafranca del Penedès, CAS Garbivent, Creu Roja, Fundació Vallparadís, Centre d’atenció social i sanitària Frederica Montseny, Centre Sòciosanitari Isabel Roig, Fundació Salut i Comunitat, Centre de dia de Neurologia de la conducta i Psicogeriatria ISPA, MAP Assessorament i Serveis en geriatria, Prytanis, Residència Casal Asil de Sant Andreu de Palomar, Associació Vallès Amics de la Neurologia, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i dany cerebral (TRACE), Fundació Privada Uszheimer per a malalties neurodegeneratives, INA Memory, Teràpia Integral Uparkinson, CDIAP Consorci Hospitalari del Parc Taulí, CDIAP Del Garraf, CDIAP ASPACE, CDIAP L'Espiga, CAD Terrassa, Centre de Formació Ocupacional Jaume Cuspinera, Fundació CROMOSUMA, Fundació Projecte Aura, Fundació Rubricatus, Fundació Prevent, Grup ASPROSEAT, Centre de Psicologia Humanista Miroia, Centre Psicopedagògic i Logopèdic Trivium, Consulta i Veu, IPSIDE, Psicologia i desenvolupament, Centre de Reeducació Psicopedagògic i Logopèdic, Institut d’investigació oncològica Vall d’Hebron - VHIO, Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center, Clúster Barcelona, Promoció i canvis per a la salut, Entredogs Therapy, Fundació Mona, Associació Humanimàlia, Equinoteràpia Associació Delta del Llobregat, El racó de Milú, Centres penitenciaris, Equip d’Assessorament Tècnic i Atenció a la víctima, Equip d'Assessorament Tècnic Penal de Barcelona, Equip d'Assessorament Tècnic en l’àmbit de família, Secretaria Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, ITA, Centre de Prevenció i Tractament de l’Anorèxia i la Bulímia (ABB), Khepra, SETCA.
PROGRAMES RELACIONATS
Excel·lència és futur