Bases de dades
Cerca bases de dades
Nom | Descripció | Manual | Tipus d'accés | Matèries |
---|---|---|---|---|
ISBN | Base de dades dels llibres espanyols en venda des de 1973. | Lliure accés | Multidisciplinars | |
Journal Citation Reports | Eina que avalua més de 7.000 publicacions mundials d'aproximadament 200 disciplines. Permet conèixer l'impacte i la influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora. Disponible en edició de ciències i de ciències socials. | Lliure accés | Medicina i salut, Multidisciplinars | |
JSTOR - Archival Journals and Primary Sources Collection | Base de dades d'àmbit multidisciplinari que proporciona el text complet del fons retrospectiu de 2.892 revistes acadèmiques anglosaxones dels camps temàtics: antropologia, ciència política, ecologia, economia i finances, educació, estadística, estudis asiàtics i afro-americans, història, literatura, matemàtiques, població i sociologia | JSTOR (tutorial) | Us heu de validar | Multidisciplinars, Relacions Internacionals |
Kinédoc | Base de dades francòfona especialitzada en fisioteràpia i rehabilitació | Lliure accés | Fisioteràpia, Medicina i salut | |
Lilacs | LILACS és el més important abarcador índex de la literatura científica i tècnica en Salut d'Amèrica Llatina i del Carib. Des de fa 32 anys contribueix a l'augment de la visibilitat i l'accés de la informació de qualitat en la Regió. | Lliure accés | Logopèdia | |
LISTA | Library, Information Science & Technology Abstracts és una base de dades bibliogràfica que indexa més de 600 revistes que cobreixen les següents disciplines: biblioteconomia, classificació, catalogació, bibliometria, recuperació de la informació online, gestió de la informació, etc. Conté treballs des de mitjans de 1960 fins a l'actualitat. | Us heu de validar | Multidisciplinars | |
Map as History, The | La col·lecció més gran en línia de mapes històrics animats | Us heu de validar | Política, Relacions Internacionals | |
MARKETLINE Advantage | És una base de dades que oferta un servei global que cobreix les indústries i mercats més rellevants a nivell internacional. Destaquen els estudis de casos d'empreses, eines que ens proporcionen una anàlisi en profunditat de les estratègies clau que aquestes estan desenvolupant. | MarketLine (guia) | Us heu de validar | Economia i empresa, Gestió esportiva |
MDX (Materials Docents en Xarxa) | És un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres | Lliure accés | Multidisciplinars | |
Medline (PubMed) | Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine que recull referències d'articles de les millors revistes especialitzades en medicina des de l'any 1966 fins ara. | Medline (vídeo tutorial) | Lliure accés | Logopèdia, Medicina i salut |
MyNews | Hemeroteca digital de premsa escrita moderna d’Espanya, amb continguts des de 1996. | Tutorial de cerca | Us heu de validar | Multidisciplinars |
NCBI Bookshelf |
Bookshelf és un servei de la National Library of Medicine que permet la navegació i/o la cerca a més de 700 llibres de text sobre ciències de la vida i medicina | Logopèdia, Medicina i salut |